Tá Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí Solis15-20kw Inverter is iontaofa le haghaidh cónaitheach, tráchtála agus tionscail sa tSín, tacaíonn sé le seirbhís saincheaptha freisin. Fáilte chun Inverter Solis15-20kw chun cinn a cheannach le haghaidh cónaitheach, tráchtála agus tionscail i stoc ónár mhonarcha.
cad iad na gnéithe de Solis15-20kw Inverter le haghaidh cónaitheach, tráchtáil agus tionscal?




Comhlíonadh & Deimhniú Domhanda
Sonraíochtaí greille
EMC caighdeánach
Deimhniú comhshaoil
cad iad na feidhmeanna atá ag Solis15-20kw Inverter maidir le cónaitheach, tráchtáil agus tionscal?
Córais Stórála Gréine / Gaoithe – Store excess renewable energy for night‑time or cloudy days. Recommended solar panel power >1000W ensures efficient daily charging (with >6h gréine).
Trealamh Cumarsáide– Soláthraíonn sé cumhacht chúltaca cobhsaí do bhunstáisiúin teileachumarsáide, d’athsheoltóirí agus d’ionaid sonraí.
Córais Cumhachta Éigeandála– Cumhacht chriticiúil d’ospidéil, do shábháilteacht ó dhóiteán, agus do chórais slándála le linn bristeacha eangaí.
Cumhacht Cúltaca UPS– Cosnaíonn sé freastalaithe, gléasanna líonra, agus trealamh leictreonach íogair ó sags voltais agus blackouts.
Trealamh Liachta– Cúltaca iontaofa le haghaidh feistí tacaíochta saoil, meaisíní diagnóiseacha agus clinicí soghluaiste.
Córais Dóiteáin agus Slándála– Cinntíonn sé oibriú gan bhriseadh aláraim, rialú rochtana agus ceamaraí faireachais.
Limistéir Lasmuigh den Ghreille agus Cheantair Iargúlta– Ideal do chábáin, feirmeacha, agus stáisiúin chianfhaireacháin ina bhfuil rochtain ar an eangach teoranta.
Clibeanna Te: Solis15-20kw Inverter le haghaidh cónaitheach, tráchtáil agus tionscal, an tSín Solis15-20kw Inverter do mhonaróirí cónaitheacha, tráchtála agus tionscail, soláthraithe, monarcha
Paraiméadair theicniúla
| BILEOG SONRAÍ | 15K | 20K |
| Ionchur DC | ||
| uasmhéid molta. Cumhacht PV | 22.5 kW | 30 kW |
| uas. voltas ionchuir | 1100 V | |
| Voltas rátáilte | 360 V | |
| voltas tosaithe-suas | 180 V | |
| Raon voltas MPPT | 180 - 1000 V | |
| uas. sruth ionchuir | 42 A / 42 A / 42 A | |
| uas. sruth gearrchiorcad | 52.5 A / 52.5 A / 52.5 A | |
| Uimhir MPPT / Uas. uimhir teaghráin ionchur | 3 / 6 | |
| Aschur AC | ||
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 15 kW | 20 kW |
| uas. cumhacht aschuir dealraitheach | 15 kVA | 20 kVA |
| uas. cumhacht aschuir | 15 kW | 20 kW |
| Voltas greille rátáilte | 3/PE, 220 V / 230 V | |
| Minicíocht rátáilte greille | 50 Hz / 60 Hz | |
| Reatha aschur greille rátáilte | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| uas. sruth aschuir | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Fachtóir cumhachta | >0.99 (0.8 le - 0.8 i léig) | |
| THDi | < 3% | |
| Éifeachtúlacht | ||
| uas. éifeachtúlacht | 97.8% | |
| Éifeachtúlacht an AE | 97.3% | |
| Cosaint | ||
| Cosaint -polaraíochta droim ar ais DC | Tá | |
| Cosaint ciorcad gearr | Tá | |
| Aschur thar chosaint reatha | Tá | |
| Cosaint borrtha | Tá | |
| Monatóireacht greille | Tá | |
| Cosaint in aghaidh-oileánaigh | Tá | |
| Cosaint teochta | Tá | |
| Monatóireacht teaghráin | Tá | |
| Scanadh cuar I/V | Tá | |
| Scanadh il bhuaic | Tá | |
| AFCI Comhtháite 2.0 | Roghnach | |
| Lasc DC comhtháite | Tá | |
| Sonraí Ginearálta | ||
| Toisí (W × H × D) | 355 × 625 × 250 mm | |
| Meáchan | 25.5 kg | 26.5 kg |
| Topology | Trasfhoirmeoir | |
| Féin-ídiú (oíche) | < 1 W | |
| Raon teochta comhthimpeallach oibriúcháin | -25 ~ +60 céim | |
| Taise choibhneasta | 0 - 100% | |
| Cosaint isteach | IP66 | |
| Astaíocht torainn (tipiciúil) | Níos lú ná nó cothrom le 55 dB(A) | |
| Coincheap fuaraithe | Lucht leanúna cliste-fuaraithe | |
| uas. airde oibríochta | 4000 m | |
| Caighdeán nasc greille | G98 nó G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, GA 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE-201, CEI 201-201, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, GA 50530 | |
| Caighdeán sábháilteachta / EMC | IEC/GA 62109-1/-2, IEC/GA 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Gnéithe | ||
| nasc DC | MC4 cónascaire | |
| nasc AC | críochfort OT | |
| Taispeáin | Táscaire LED & Bluetooth + APP | |
| Cumarsáid | RS485, Roghnach: Wi-Fi, GPRS | |









