Tá Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí solis s6 29.9-50kw inverter trí phas is iontaofa sa tSín, tacaíonn sé le seirbhís shaincheaptha freisin. Fáilte chun inverter trí phas chun cinn solis s6 29.9-50kw a cheannach i stoc ónár mhonarcha.
cén fáth a roghnú linn?
1. Tar éis-Tacaíocht Díolacháin
2. Tiomantas Inbhuanaitheachta
Carbóin-Loingseoireacht Neodrach: Comhpháirtíocht le DHL GoGreen le haghaidh cláir fhritháireamh.
Cur síos ar Tháirgí
Cad é Solis S6 29.9-50KW Three Phase Inverter?
-

Deartha go sonrach do ghléasraí PV ar mhórscála ar bharr na ndíonta agus ar an talamh, cuireann an Solis S6 29.9-50KW Three Phase Inverter an meascán is fearr d’éifeachtúlacht, d’iontaofacht agus de sholúbthacht le haghaidh feidhmeanna tráchtála, tionsclaíochta agus fóntais. Déanann an t-inverter trí phas Solis barrfheabhsú ar tháirgeadh fuinnimh agus é fós ceangailte leis an eangach le dearadh láidir iontaofa, mar aon le teicneolaíochtaí reatha. Soláthraíonn a dhearadh modúlach agus a leibhéal monatóireachta níos fearr réiteach iontach do chomhtháthóirí córais agus d'fhorbróirí tionscadail atá ag iarraidh réitigh inscálaithe agus éifeachtúla.
-
Gnéithe de Solis S6 29.9-50KW Three Phase Inverter
• Gan uaim ar an eangach / as an eangach lasc ama<10ms
• Tacaíonn sé le feidhm chúlchiste ceallraí in iliomad cásanna
• Tosaíocht a thabhairt do Ualach Cliste – Tacaíocht d'ualaí criticiúla a leathnú
•Support max 10 pcs in parallel mode, >Molann 6 ríomhaire comh-aireachta dáileadh cumhachta Solis
• Tacaíonn sé le nasc solúbtha PV trí chúpláil DC agus AC chun iarfheistiú agus leathnú a dhéanamh
•Calafort SmartLoad/GEN/INV - Nasc solúbtha d’fhoinsí iolracha fuinnimh ar nós inverter ceangailte le greille, gineadóir díosail, tuirbíní gaoithe, etc.
buntáistí Solis S6 29.9-50KW Three Phase Inverter
• Ag luí le modúil ceallraí 100-280Ah
• Tacaíonn sé le luchtú níos tapúla le sruth ceallraí suas le 140A
• Cumas ró-ualaithe cúltaca cumhachtach - ró-ualach 160%.
• Tacaíonn 2 nasc ceallraí neamhspleách le haghaidh cumraíocht solúbtha
• Úsáideann scáileán mór 7 n-orlach comhpháirteanna de ghrád tionsclaíochta ZEITLER de chuid SAM
•Tacaíonn sé le raon leathan cumhachta naisc gineadóra ó 10kVA go 50kVA
• Tacaíonn uaslíon 20A sruth ionchuir PV, meaitseáil foirfe do mhodúil PV ardchumhachta
• Cumhacht PV inúsáidte suas le 200% cumhacht rátáilte inverter, chun úsáid giniúna PV a fheabhsú
Inverter Trí Chéim Solis S{0}KW a chothabháil
Éilíonn cliaint mórdhíola iontaofacht le tacaíocht ó mhonarú inrianaithe. Seo mar a chinntímid sármhaitheas:
-
1. ISO-Déantúsaíocht Deimhnithe
ISO 9001 & IECQ QC 080000:Cuimsíonn ár saoráid Shenzhen 100,000 troigh cearnach. agus tá sé tiomanta do chaighdeáin dhian ar cháilíocht agus ar an gcomhshaol le cigireachtaí críochnúla ar 100% d'ábhair ag teacht isteach.
Línte Táirgeadh Uathoibrithe:Le tionól robotic, táimid in ann comhsheasmhacht a choinneáil agus earráid dhaonna a laghdú go dtí níos ísle ná 0.1%.
2. Prótacail Tástála Dhian
8-Uair Dóite Isteach:Reáchtáiltear tástálacha dóite chun 10 mbliana de strus oibriúcháin a insamhladh, agus táimid ag lorg aon teipeanna luatha.
Deimhniú EMC:Táimid deimhnithe le haghaidh díolúine do EMF trí chaighdeán EN 61000-6-2 a chomhlíonadh.
3. Slabhra Soláthair Domhanda
Foinsiú Dé:Tá ár gcomhpháirteanna criticiúla, cosúil le IGBTanna agus toilleoirí, dhá fhoinse ó Infineon agus Vishay chun riaráistí a mhaolú.Conclúid
Sainmhíníonn an Solis S6 29.9-50KW Three Phase Inverter éifeachtúlacht agus inscálaitheacht do thionscadail mhóra gréine. Soláthraíonn táirgeadh deimhnithe ISO-, comhlíonadh láidir eangaí, agus tacaíocht gan chomhoiriúnú luach gan sárú do chustaiméirí mórdhíola. Cibé an bhfuil feirm 500kW nó gléasra áirgiúlachta il-MW á himscaradh agat, soláthraíonn an t-inverter seo brabúsacht agus iontaofacht fadtéarmach do do thionscadal. Déan teagmháil lenár bhfoireann díolacháin anois le haghaidh bulcphraghsáil, roghanna saincheaptha, agus doiciméadú comhlíonta réigiúnach.
Clibeanna Te: solis s6 29.9-50kw inverter trí phas, an tSín solis s6 29.9-50kw monaróirí inverter trí phas, soláthraithe, monarcha
Paraiméadair Táirge
| BILEOG SONRAÍ | S6-EH3P(29.9-50)KH | |||
| Múnlaí | 29.9K | 30K | 40K | 50K |
| Ionchur DC (taobh PV) | ||||
| uasmhéid molta. Méid eagar PV | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
| uas. cumhacht ionchuir PV inúsáidte | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 96 kW |
| uas. voltas ionchuir | 1000 V | |||
| Voltas rátáilte | 600 V | |||
| voltas tosaithe-suas | 180 V | |||
| Raon voltas MPPT | 150 - 850 V | |||
| uas. sruth ionchuir | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | ||
| uas. sruth gearrchiorcad | 60 A / 60 A / 60 A | 4 × 60 A | ||
| Uimhir MPPT / Uas. uimhir teaghráin ionchur | 3 / 6 | 4 / 8 | ||
| Ceallraí | ||||
| Cineál ceallraí | Li-ian | |||
| Raon voltas ceallraí | 150 - 800 V | |||
| uas. muirear / urscaoileadh cumhachta | 32.1 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW |
| uas. sruth a mhuirearú / a urscaoileadh | 70 A × 2 (1) | |||
| Líon na gcalafort ceallraí | 2 | |||
| uas. muirear / urscaoileadh cumhacht gach ionchur | 32.1 kW | 33 kW | 35 kW | 35 kW |
| Cumarsáid | FÉIDIR / RS485 | |||
| Aschur AC (taobh greille) | ||||
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| uas. cumhacht aschuir dealraitheach | 29.9 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Voltas greille rátáilte | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Minicíocht rátáilte greille | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Reatha aschur greille rátáilte | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| uas. sruth aschuir | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| Fachtóir cumhachta | >0.99 (0.8 le - 0.8 i léig) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Ionchur AC (taobh greille) | ||||
| uas. Reatha pastrí AC | 90.8 A / 86.4 A | 91.2 A / 86.6 A | 121.6 A / 115.4 A | 152 A / 144.4 A |
| Voltas ionchuir rátáilte | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Minicíocht ionchuir rátáilte | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Gineadóir Ionchur | ||||
| uas. cumhacht ionchuir | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Reatha ionchur rátáilte | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| Voltas ionchuir rátáilte | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Minicíocht ionchuir rátáilte | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Aschur AC (Cúl-suas) | ||||
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| uas. cumhacht aschuir dealraitheach | 1.6 uair de chumhacht rátáilte, 2 s | |||
| Cúltaca-suas am lasc | < 10 ms | |||
| Voltas aschuir rátáilte | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Minicíocht rátáilte | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Sruth aschuir rátáilte | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| THDv (@ualach líneach) | < 2% | |||
| Éifeachtúlacht | ||||
| uas. éifeachtúlacht | 97.8% | |||
| Éifeachtúlacht an AE | 97.4% | |||
| BAT arna mhuirearú ag PV max. éifeachtúlacht | 98.5% | |||
| Gearrtar / urscaoileadh BAT go AC max. éifeachtúlacht | 97.5% | |||
| Cosaint | ||||
| Cosaint in aghaidh-oileáin | Tá | |||
| Aschur thar chosaint reatha | Tá | |||
| Cosaint ciorcad gearr | Tá | |||
| Lasc DC comhtháite | Tá | |||
| Cosaint -polaraíochta droim ar ais DC | Tá | |||
| Cosaint borrtha | DC Cineál II / AC Cineál II | |||
| AFCI Comhtháite 2.0 | Roghnach | |||
| Sonraí Ginearálta | ||||
| Toisí (W × H × D) | 530 × 880 × 290 mm | |||
| Meáchan | 73 kg | |||
| Topology | Trasfhoirmeoir | |||
| Féin-ídiú (oíche) | < 35 W | |||
| Raon teochta comhthimpeallach oibriúcháin | -25 ~ +60 céim | |||
| Taiseachas coibhneasta | 0 - 100% | |||
| Cosaint isteach | IP66 | |||
| Coincheap fuaraithe | Lucht leanúna cliste-fuaraithe | |||
| uas. airde oibríochta | 4000 m | |||
| Caighdeán nasc greille | NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 62116, IEC 60, IEC 60, IEC 60, IEC 60, IEC 60, IEC 60, IEC 60, IEC 61, IEC 61, IEC 61683, GA 50530, MEA, PEA,PORTARIA UIMH. 140, RO 21 DE MARÇO DE 2022 | |||
| Caighdeán sábháilteachta / EMC | IEC/GA 62109-1/-2, IEC/GA 61000-6-2/-4, GA 55011 | |||
| Gnéithe | ||||
| Nasc PV | MC4 Breiseán nasc tapa | |||
| Ceangal ceallraí | Ceanglóir críochfoirt | |||
| nasc AC | Bloc Teirminéil | |||
| Taispeáin | Taispeántas LCD 7.0" & Bluetooth + APP | |||
| Cumarsáid | CAN, RS485, Ethernet, Roghnach: Wi-Fi, Ceallach, LAN | |||







